El primer sistema de Glidepath completamente automatizado para la clasificación de equipajes se instaló en el Aeropuerto de Brisbane, en 1995. Este se convirtió en nuestra vitrina y ayudó a que Glidepath ganara otros contratos de gran envergadura en el Manejo de Equipajes.
Entre éstos se cuentan los Sistemas de Clasificación de Equipajes para dos terminales nacionales del Aeropuerto de Sydney y el Terminal de Vuelos Nacionales de Qantas, en Melbourne.
Glidepath abrió una oficina en Sydney en 1996 para atender sus instalaciones en Australia y con el objetivo de administrar ventas con su soporte en ese continente.
Para conocer una selección de nuestros proyectos clave, se ruega seleccionar las opciones señaladas a continuación:
Proyectos en Ejecución
| Key Projects | Type of System | Country | Project Status |
| Aeropuerto Internacional de Adelaida | Sistema de Escaneo de Equipaje - HBS | Australia | Current |
| Aeropuerto Internacional de Adelaida | Línea Adicional para Escaneo de Rayos X | Australia | Current |
| Aeropuerto Internacional de Faleolo, Apia | Sistema de Manejo de Equipaje – BHS | Samoa | Current |
| Aeropuerto de Marsa Alam | Sistema de Manejo de Equipaje – BHS | Egipto | Current |
| Aeropuerto de Rotorua | Carruseles de Arribo | Nueva Zelanda | Current |
Proyectos Completados
| Key Projects | Type of System | Country | Project Status |
| Aeropuerto Internacional de Adelaida | Sistema de Escaneo de Equipajes | Australia | Complete |
| Aeropuerto Doméstico de Ansett, Sydney | Sistema Automatizado de Clasificación con Bandejas Ladeables Crisplant | Australia | Complete |
| Terminal de Correo de Melbourne | Sistema de Clasificación de Envíos | Australia | Complete |
| Terminal de Correo de Sydney | Sistema de Clasificación de Envíos | Australia | Complete |
| Aeropuerto Internacional de Brisbane | Sistema Automatizado de Clasificación de Equipaje | Australia | Complete |
| Aeropuerto Internacional de Brisbane | Sistema de Manejo de Equipaje – BHS | Australia | Complete |
| Fedex Singapore | Sistema de Clasificación de Envíos | Singapur | Complete |
| Aeropuerto Internacional de Male | Sistema de Manejo de Equipaje de Salida y de Entrada – BHS | Islas Maldivas | Complete |
| Aeropuerto Internacional de Palmerston North | Sistema de Manejo de Equipaje de Salida y de Entrada – BHS | Nueva Zelanda | Complete |
| Aeropuerto Internacional de Punta Arenas | Sistema de Manejo de Equipaje de Salida y de Entrada – BHS | Chile | Complete |
| Aeropuerto Doméstico de Qantas, Melbourne | Sistema Automatizado de Clasificación de Equipaje | Australia | Complete |
| Aeropuerto Doméstico de Qantas, Sydney | Sistema Automatizado de Clasificación de Equipaje | Australia | Complete |
| Terminal Doméstico de Qantas Melbourne | Sistema de Manejo y Clasificación de Equipaje Totalmente Automatizado | Australia | Complete |
| Terminal Doméstico de Qantas Perth | Actualización Sistema de Manejo de Equipaje – BHS | Australia | Complete |
| Aeropuerto de Subang, Terminales 1, 2 and 3 | Sistema de Manejo de Equipaje de Salida y de Entrada – BHS | Malasia | Complete |
| Sydney (Kingsford Smith transferencia) | Sistema de Manejo de Equipaje de Salida y de Entrada – BHS | Australia | Complete |
| Terminal Doméstico Sydney, Australia | Sistema de Manejo de Equipaje Totalmente Automatizado y Bandejas Ladeables de Clasificación | Australia | Complete |
